Bolígrafo Crystalline Cromado - Blanco
Selecciona el tamaño
Guía de tamaños
Descripción:
Utilice la siguiente tabla para elegir su talla. Si tiene acceso a una impresora, puede descargar el archivo imprimible para medir su dedo o un anillo existente.
Tamaños de Swarovski | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Diámetro (mm) | 15mm | 15.6mm | 16.2mm | 17.2mm | 18.1mm | 18.8mm | 19.4mm | 20.1mm | X | X |
Brasil | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | X | X |
Mexico | 4 | 5 | 5 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
Argentina y Chile | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | X | X |
US / CA | 4¾ - 5/XS | 6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | X | X | X | X | X |
Japão | 9 | 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 20 | X | X | X | X | X |
UK | J½ | L | N | P / Q | R | X | X | X | X | X |
Swarovski ha elaborado una serie de ilustraciones para mostrar una selección de looks en los que se destacan los distintos largos de collar. Estas ilustraciones se han diseñado para que pueda hacerse una mejor idea de cuál será el aspecto de su próxima pieza favorita. Para su referencia, la altura aproximada de la modelo es de 169 cm (5 ft 5 in).
Imprima esta página en una hoja de papel de tamaño A4 y coloque una de sus pulseras sobre el gráfico que mejor coincida con su diámetro interno. Si su pulsera está entre ambas tallas, le recomendamos que pida la de mayor tamaño.
Tallas da Swarovski | S | M |
Diámetro interno (mm) | 57 | 63 |